Descrizione
INDICE ANNO 2000 | Pag. |
D. Bosia, G. Callegari Una questione di immagine. | 1 |
A. M. Oteri | 11 |
L. Guidolin, R. Tongini Folli La grande Guglia del Duomo di Milano: efficacia e durabilità dell’intervento del 1845. | 21 |
S. Pesenti “Atto quarto”: il tempo della verifica. | 31 |
M.G. Vinardi Gli interventi di restauro del Battistero di Novara: le malte. | 41 |
C. Baracchini, F. Cecati, A. De Falco, P. Giovannini, N. Gucci, N. Montevecchi, R. Parenti 1784-1786. Il restauro strutturale del transetto settentrionale della cattedrale di S. Martino di Lucca. Una verifica a distanza di oltre due secoli. | 51 |
G.P. Treccani La prova del tempo tra errori ed omissioni. | 65 |
V. Fiore, A. De Virgilio, A. De Vivo Uno strumento per la “conoscenza in continuo” del costruito esistente e per l’orientamento delle strategie di intervento conservativo. | 71 |
A. Cocco, M. Gomez Serito, C. Soldati Problemi e restauri della pietra di Gassino. | 81 |
M. Cherido, V. Fassina, FM. Fresa Venezia. Verifica dell’efficacia dei trattamenti protettivi applicati nel corso del restauro di una facciata lapidea. | 95 |
L. Toniolo, L. Rampazzi Valutazione del ruolo protettivo delle pellicole ad ossalato. | 107 |
P.R. David Prove in corso e verifiche a posteriori nel trattamento di superfici lapidee con prodotti organici e inorganici. | 117 |
D. Pittaluga Una prova nel tempo: verifica degli interventi dell’ultimo decennio sulle facciate di Genova. | 129 |
A. Calia, A. Mecchi, G. Quarta La valutazione degli interventi: apporti e limiti della documentazione rispetto alla realtà del cantiere. | 141 |
E. Cantisani, F. Fratini, C. Manganelli del Fà, A. Rava, S. Rescic L’arenaria utilizzata nell’abbazia di S. Maria di Vezzolano (AT): verifica dei trattamenti di consolidamento. | 151 |
L. Apollonia, F. Bevilacqua, C. Di Francesco, D. Pinna Verifica dello stato di conservazione di monumenti ferraresi dopo alcuni decenni dagli interventi di restauro. | 163 |
E. Zendri, G. Biscontin, G. Longega, M. Battagliarin Valutazione del comportamento nel tempo di trattamenti protettivi a base di polimeri acrilici. | 173 |
F. Tomaselli La Zisa di Palermo: un problema di umidità conseguente all’uso di prodotti acrilici. | 181 |
A. Lucchesi, S. Ravinale Comparazione fra varie tipologie di intervento utilizzate per il recupero delle pietre artificiali nell’architettura del primo ‘900. | 189 |
S. Gizzi Il controllo dei restauri degli anni ‘cinquanta a Villa Adriana’. | 199 |
R. Bugini, L. Folli, A. Sansonetti, A. Surace La verifica dell’efficacia degli interventi nei siti archeologici. La salvaguardia delle murature a Castelseprio (VA). | 217 |
A. Ciryllo Gomes Un restauro del restauro. Recenti scoperte sui colori del restauro di Andrea Busiri Vici nel cantiere di Rainaldi e Borromini nel Palazzo Pamphili in Roma. | 227 |
A. Moropoulou, G. Haralampopoulos, Th. Tsiourva, P. Theoulakis, M. Koui Long term performance evaluation of consolidation treatments in situ. | 239 |
A. Lionello Gli effetti di un pesante intervento di consolidamento su un edificio veneziano – Cà Michiel delle Colonne. | 257 |
G. Serafini Consolidamenti novecenteschi del portale di San Silvestro a Nonantola. | 267 |
P. Rossi, G. Serafini Il comportamento sismico del tempio monumentale di San Nicolò a Carpi. | 277 |
S. D’Agostino, L. Stendardo La conservazione delle coperture in calcestruzzo armato nell’antica Pompei. | 287 |
M. Corradi “Travailler à bien pensér”: alcune considerazioni sugli interventi di consolidamento della cupola di S. Gaudenzio a Novara. | 297 |
S. Alberti, F. Santalucia Federico II° Ritrovato – Gli acciacchi del Castel Maniace a 15 anni dalla reivenzione. | 309 |
E. Filippi, E. Garda Documentare anche gli errori. Moderno e premoderno a confronto. | 335 |
G. Frulio, M. Scalzo Gli interventi di restauro conservativo sulla calcarenite di Alghero (1964-1993). | 345 |
C. Pastor, R. Ricci, R. Vecchiattini Esiti del restauro della “casa di Cristoforo Colombo” in Genova. A 10 anni dall’intervento analisi e valutazioni. |
357 |
C. Lumia Durabilità, materiali e metodologie di impiego nelle stuccature in S.Pietro in Vaticano e S. Pietro in Montorio. |
369 |
M. Naretto, B. Vinardi Intonaci di restauro: l’arco di Chieri. |
|
M.R. Pinto, S. De Medici, G. Caterina Verifica degli esiti di interventi di riuso in edifici preindustriali. |
|
A. Navone, S. Sganzerla, L. Folli La protezione degli intonaci con resine organiche: valutazione dello stato di conservazione. |
|
M. Mattone L’utilizzo dei raggi X per la valutazione dello stato di conservazione di interventi di consolidamento di strutture lignee. |
407 |
G. Teseo, B. Persichetti, E. Pagone Valutazione delle procedure di consolidamento strut-turale del campanile della chiesa di S. Domenico in Acquaviva delle fonti (BA). |
417 |
R. Prescia La verifica del tempo sulla compatibilità tra materiali diversi. |
|
G. Miccio, E. Mollica, A. Maurano Il restauro del campanile della Cattedrale di S. Matteo in Salerno. |
|
M. Tosti, E. Nannini, M. Plebani Consolidamento delle volte in muratura: una metodologia di intervento alla prova del tempo. |
|
M. Nicolella Valutazione sperimentale del comportamento nel tempo degli elementi costruttivi. |
|
C. Coccoli, G. Tola Diverse soluzioni a problemi strutturali tipici della Pieve rustica Lombarda del 400: confronto e verifica nel tempo degli interventi eseguiti in S. Maria Assunta a Esine (BS) e S. Maria Assunta a Nembro (BG). |
467 |
H.Fallahdar Questione del tempo per la conservazione. Un esemplare caso e la verifica dell’intervento nel Caravanserraglio in Iran. |
479 |
C. Montagni, A. Casarini L’intervento di restauro su paramenti intonacati liguri: verifica di alcuni interventi eseguiti. |
|
G. Driussi, A. Bonazza, N. Predelli La facciata della chiesa dei SS.Pietro e Paolo in Trento: venti anni dopo. |
|
P. Barucco I restauri del Ninfeo di Genazzano. Verifica di tre interventi conservativi del XX secolo. |
|